Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
De potencia de salida máximo: | ≥33dBm (2W) | Proveedor del poder: | 220VAC--5VDC/20A |
---|---|---|---|
Peso (unidad principal): | 4.3kg | Consumo de energía: | ≤85W |
Humedad relativa: | el ≤85% | Temperatura de trabajo: | -30℃ a 60℃ |
Dimensión: | 400 (L)*300 (W)*130 (H) milímetro | Aumento: | ≥7dBi |
Alta luz: | Emisión de la señal del teléfono celular de RoHS,Emisión de la señal del teléfono celular 220VAC,Construido en antenas llame por teléfono a la emisión de la señal |
Emisión de la señal del teléfono celular EST-502K10 para las antenas incorporadas de 2G 3G 4G 5G
1. Introducción
La emisión llena de la señal de la frecuencia EST-502K10, adoptada con tecnología de comunicación avanzada, puede bloquear la señal del teléfono móvil dentro del radio de los metros 1-15. Conveniente para la organización y los personales requiera para la protección de información y la alta demanda de la confidencialidad.
2. Tecnología
Gama de frecuencia (disponibles modificada para requisitos particulares) | 1.CDMA | 870-880 |
2.DCS/PHS | 1805-1920 | |
3. G/M | 930-960 | |
4. TDSCDMA | 2010-2025 | |
5. CDMA2000, WCDMA | 2110-2170 | |
6. 4G1 | 2300-2400 | |
7. WIFI | 2400-2485 | |
8. 4G2 | 2555-2655 | |
9. 5G1 | 3400-3600 | |
10. 5G2 | 4800-5000 | |
De potencia de salida máximo | ≥33dBm (2W) | |
Proveedor del poder | 220VAC--5VDC/20A | |
Consumo de energía | ≤85W | |
Humedad relativa | el ≤85% | |
Temperatura de trabajo | -30℃ a 60℃ | |
Dimensión | 400 (L)*300 (W)*130 (H) milímetro | |
Antenas | Antenas direccionales incorporadas | |
Aumento | ≥7dBi | |
Peso (unidad principal) | 4.3KG | |
Mantenimiento | Se prohíben los solventes químicos, pero el trapo mojado disponible, no necesita ningún mantenimiento especial |
3. Características
(1) la gama de bloqueo ancha, puede bloquear la mayor parte de la señal del teléfono móvil y la señal de WIFI.
(2) sistema de enfriamiento excelente, placa de aluminio de la suposición del calor, ventiladores incorporados.
(3) antenas incorporadas de la alta ganancia, cada banda 2W de potencia de salida.
4. Situación del uso
Sala de conferencias, teatro, sitio del examen, cárcel, templo, área residencial, etc. Cualquier lugares donde está prohibido o indeseado el usar del teléfono móvil, también para la organización y los personales que requieren para la seguridad de información.
5. Imágenes del producto
6. Lista de embalaje
(1) EST-502K10 unidad principal 1pc
(2) adaptador de corriente alterna 1pc
(3) manual del usuario 1pc (opcional)