-
Emisión de la señal del teléfono celular
-
Emisión portátil del teléfono celular
-
Emisión del UAV del abejón
-
Emisión del poder más elevado
-
Emisión de la señal de GPS
-
Emisión teledirigida
-
Emisión de la grabación de audio
-
emisión 5G
-
Análisis de detección de señales
-
Red de comunicación inalámbrica
-
Módulo del amplificador de potencia
-
Accesorios para las comunicaciones
-
Lanza-Canadáenvío rápido y ningunos problemas
-
El Lucila-BrasilEquipo de la buena calidad, del vendedor muy responsable y de la entrega rápida. Recomiendo a toda la comunidad/AliExpress de Alibaba. Compraré definitivamente más unidades.
-
Hamadivo-FranciaEl superventas, buena transacción y plazo de expedición rápido
27 emisión portátil del teléfono celular de las antenas 2G 3G 4G LTE 5G WIFI con el bloqueo de la radio de la frecuencia ultraelevada FM del VHF de GPS
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | Emisión de la señal del teléfono celular del PDA | Poder de la exportación (Po) | ≥27dBm |
---|---|---|---|
Impedancia de la entrada-salida | Conector 50Ω/N | Figura de ruido | ≤4dB |
Tamaño | 220 x180 x 20 milímetros | ||
Alta luz | Emisión del teléfono celular de GPS,emisión del teléfono celular de 5G WIFI,Emisión de la señal del teléfono celular del PDA |
El OEM 1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/28 congriega el teléfono celular portátil del PDA 2G 3G 4G 5G y WIFI GPS LOJACK y emisión inalámbrica de la señal de la radio de la frecuencia ultraelevada y de FM del VHF del Walkietalkie
1. Especificación
Bandas de frecuencia | Puerto de salida | Gama de frecuencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 3 | 5G600 | 617-698MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 7 | LORA | 900-930MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 9 | RC868 | 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 10 | 4G700/800 | 700-826MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión (anchura, altura, longitud): 200*133*66 milímetro no incluir la antena (con altura de la antena en 300m m) |
2. Uso
1). Banco, sala de conferencias, auditorios, corte de ley, biblioteca, sitio del examen, escuela, cine, teatro, y hospital etc.
2). En lugares donde usar los teléfonos móviles se prohíbe por ejemplo el gobierno, los militares, las finanzas, la seguridad, la policía y el centro de mando etc.
3. Lista de embalaje
1). Emisión inalámbrica portátil de la señal (unidad principal) 1 pedazo
2). Sistema de la antena 1 (1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/27 pedazo)
3). Cargador de corriente alterna 1 pedazo
4). Cargador del coche 1 pedazo
5). Manual del usuario (depende de la opción del cliente) 1 pedazo
Imagen del producto
Imagen de la fábrica
Imagen de ferias
Imagen de la certificación
Para más detalles, entre en contacto con por favor a Amy vía amy@szeastlonge.com/alina1013@foxmail.com, o el whatsapp +86 134 1856 8064, le agradece.